Die meisten Geräte in der Klasse Heißluftfritteusen XL finden sich auch in den aktuellen Bestsellerlisten wieder.
Vergleich Heißluftfritteusen XL
COSORI Heißluftfritteuse 5,5L | Innsky 5,5L | Philips HD9270/90 | Proscenic T21 | COSORI CAF-L501 | Princess XXL | Tefal ActiFry Genius+ | DeLonghi Multifry | |
Listenpreis | € 129,99 | € 159,99 | € 139,99 | € 119,99 | € 209,99 | |||
Du sparst | 30,99 € (24%) | 60,00 € (38%) | 20,00 € (14%) | 40,00 € (33%) | 60,00 € (29%) | |||
Preis | € 99,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 99,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 119,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 99,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 89,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 149,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 159,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
Fassungsvermögen in l | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 5,2 | k.A. | 4 |
Kapazität in kg | k.A. | 1,5 | 1,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 1,2 | 1,7 |
Maße in cm (B x T x H) | 30 x 30 x 32 | 32 x 38 x 32 | 40 x 32 x 31 | 32 x 32 x 33 | 27,4 x 30,4 x 36,6 | 34 x 37 x 39 | k.A. | 33 x 41 x 29 |
Leistung in Watt | 1.700 | 1.700 | 2000 | 1.700 | 1500 | 1.700 | 1.500 | 2.300 |
Gewicht in kg | 7,4 | 6,8 | 5,55 | 6,8 | 5,4 | 5 | 4,2 | 6,3 |
Listenpreis | € 129,99 |
Du sparst | 30,99 € (24%) |
Preis | € 99,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 5,5 |
Kapazität in kg | k.A. |
Maße in cm (B x T x H) | 30 x 30 x 32 |
Leistung in Watt | 1.700 |
Gewicht in kg | 7,4 |
Listenpreis | € 159,99 |
Du sparst | 60,00 € (38%) |
Preis | € 99,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 5,5 |
Kapazität in kg | 1,5 |
Maße in cm (B x T x H) | 32 x 38 x 32 |
Leistung in Watt | 1.700 |
Gewicht in kg | 6,8 |
Listenpreis | € 139,99 |
Du sparst | 20,00 € (14%) |
Preis | € 119,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 6,2 |
Kapazität in kg | 1,2 |
Maße in cm (B x T x H) | 40 x 32 x 31 |
Leistung in Watt | 2000 |
Gewicht in kg | 5,55 |
Preis | € 99,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 5,5 |
Kapazität in kg | k.A. |
Maße in cm (B x T x H) | 32 x 32 x 33 |
Leistung in Watt | 1.700 |
Gewicht in kg | 6,8 |
Listenpreis | € 119,99 |
Du sparst | 40,00 € (33%) |
Preis | € 79,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 4,7 |
Kapazität in kg | k.A. |
Maße in cm (B x T x H) | 27,4 x 30,4 x 36,6 |
Leistung in Watt | 1500 |
Gewicht in kg | 5,4 |
Preis | € 89,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 5,2 |
Kapazität in kg | k.A. |
Maße in cm (B x T x H) | 34 x 37 x 39 |
Leistung in Watt | 1.700 |
Gewicht in kg | 5 |
Listenpreis | € 209,99 |
Du sparst | 60,00 € (29%) |
Preis | € 149,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | k.A. |
Kapazität in kg | 1,2 |
Maße in cm (B x T x H) | k.A. |
Leistung in Watt | 1.500 |
Gewicht in kg | 4,2 |
Preis | € 159,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Details | |
Fassungsvermögen in l | 4 |
Kapazität in kg | 1,7 |
Maße in cm (B x T x H) | 33 x 41 x 29 |
Leistung in Watt | 2.300 |
Gewicht in kg | 6,3 |
Die große Beliebtheit der Heißluftfritteusen XL hat wohl hauptsächlich 2 Gründe. Einerseits kannst du sie mit ihrer Größe noch bequem in den meisten Küchen unterbringen. Andererseits lassen sich in Ihnen auch durchaus ordentliche Portionen unterbringen. Die meisten Geräte in dieser Klasse schaffen leicht eine handelsübliche Packung Tiefkühlpommes mit 750 Gramm.
Bei anderen, wie der Tefal Actifry Genius XL 2in1, kannst du dein Essen sogar auf 2 Ebenen zubereiten. Dafür hat die Tefal auch einen stolzen Preis. Aber viele der Heißluftfritteusen XL bekommst du schon um relativ wenig Geld. Der Großteil geht sogar schon unter 100 € über den Ladentisch.
Obwohl diese Geräte den Geldbeutel schonen, haben sie einiges zu bieten. Normalerweise gibt es verschiedene Automatikprogramme, welche die meisten Arten der Zubereitung sehr gut abdecken. So kannst du bei der Innsky Heißluftfritteuse unter 8 Programmen wählen. Die Palette reicht von Pommes Frites über Kuchen und Pizza bis zu Garnelen und Speck. Und wenn dir das alles nicht reicht, kannst du bei den Heißluftfritteusen XL ja immer noch Temperatur und Zeit manuell einstellen.
Die Proscenic T21 lässt sich sogar per App oder mit Alexa fernsteuern und bietet wirklich eine Menge für ihren Preis.
Natürlich geht sich bei einem Fassungsvermögen von maximal 5,5 l die Zubereitung eines kompletten Essens für mehrere Personen nicht wirklich aus.
Übrigens: Die Innsky wird vom Hersteller als XXL Modell bezeichnet, wir haben sie aber sozusagen um eine Stufe herabgesetzt. Das hat rein gar nichts mit der Qualität zu tun. Aber wir bezeichnen nur die richtig großen Geräte mit einem Inhalt von ca. 10 Litern als Heißluftfritteusen XXL und da kommt die Innsky mit ihren 5,5 Litern bei Weitem nicht mit.
In unserem Produktvergleich findest du jede Menge an verschiedenen Modellen.
Fazit
Das Fassungsvermögen der Heißluftfritteusen XL haben wir willkürlich von 3 bis 5,5 Litern festgesetzt. Damit reichen sie aus, um einfach, schnell und mit wenig Fett kleinere Speisen zuzubereiten.
In diesem Segment gibt es eine ganze Reihe von Geräten, die nicht nur preisgünstig sind, sondern auch eine komplette Ausstattung bieten.