Die richtige Gardauer für Gerichte aus der Heißluftfritteuse kann enorm schwanken. Deswegen wollen wir dir mit unseren Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle eine wertvolle Hilfe bieten.
Wegen der besseren Übersicht ist die Online-Tabelle der Garzeiten nach Themen sortiert. So kannst du ganz bequem zu den passenden Speisen springen. Du findest die passenden Garzeiten für viele Gerichte:
- Fleisch
- Fisch
- Ei
- Huhn
- Kartoffeln
- Gemüse
- Brot
- Dessert
- Leckereien
Wenn du lieber alles auf einen Blick haben willst, kannst du die Tabelle mit den Garzeiten auch kostenlos downloaden. Damit hast du sie auf deinem Smartphone oder Tablet immer zur Verfügung: Gratis Download Garzeiten Heißluftfritteuse
Wie exakt sind die Heißluftfritteuse Garzeiten?
Leider können wir dir mit unseren Tabellen nur einen groben Anhaltspunkt bieten. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Heißluftfritteusen. So bringt eine XXL Heißluftfritteuse eine ganz andere Leistung als ein kleines Gerät.
Beispielsweise kann schon die Menge des Garguts einen enormen Unterschied ausmachen. Üblicherweise dauert es umso länger, je mehr du in der Heißluftfritteuse zubereiten willst.
Die Zubereitung von Speisen in der Heißluftfritteuse ist wie jede andere Form des Kochens auch Gefühlssache.
Heißluftfritteuse Garzeiten für Fleisch
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Bratwurst | 500 g | 15 min | 180° | ja |
Burger | 180 g | 18 min | 160° | ja |
Chilli Con Carne | 800 g | 40 min | 175° | nein |
Cordon Bleu | 2 Stk | 15 min | 180° | nein |
Fleischbällchen | 500 g | 15 min | 200° | ja |
Geschnetzeltes | 750 g | 27 min | 200° | ja |
Gulasch | 1.000 g | 65 min | 170° | ja |
Hackbraten | 500 g | 40 min | 170° | ja |
Frikadellen | 6 Stk | 10 min | 180° | ja |
Hackfleisch | 500 g | 30 min | 185° | ja |
Hotdog | 4 Stk | 5 min | 190° | ja |
Kebab | 500 g | 25 min | 180° | ja |
Krustenbraten | 1500 g | 60 min + 10 min | 170° 200° | ja |
Lammkotelett | 2 Stk | 10 min | 190° | nein |
Rinderroulade | 2 Stk | 15 min | 180° | ja |
Roastbeef | 800 g | 15 min + 20 min | 200° 140° | ja |
Schweinebraten | 1000 g | 60 min | 180° | nein |
Schweinehaxe | 1000 g | 80 min | 180° | ja |
Speck | 4 Stk | 8 min | 200° | ja |
Steak | 200 g | 5 min | 200° | ja |
Garzeiten für Fisch
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Filets | 2 Stk | 10 min | 200 ° | nein |
Garnelen | 250 g | 7 min | 180° | ja |
Lachs | 300 g | 13 min | 200° | nein |
Muscheln | 900 g | 15 min | 200° | ja |
Seeteufel | 400 g | 40 min | 170° | ja |
Calamari | 6 Stk | 15 min | 180° | ja |
Heißluftfritteuse Garzeiten für Ei
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Hartgekochtes Ei | 1 - 7 Stk | 7 min | 170° | nein |
Rührei | 150 g | 9 min | 175° | nein |
Spiegelei | 1 Stk | 6 min | 160° | nein |
Garzeiten für Huhn
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Frische Chicken Wings | 750 g | 25 min | 180° | ja |
Ganzes Hähnchen | 1.000 g | 50 min | 180° | ja |
Hähnchenfilet | 4 Stk | 20 min | 160° | ja |
Hähnchenschenkel | 2 - 3 Stk | 22 min | 190° | ja |
Hühnerbrust | 4 Stk | 20 min | 180° | ja |
Garzeiten für Kartoffeln
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Bratkartoffeln | 750 g | 15 min | 180° | ja |
Folienkartoffel | 750 g | 50 min | 180° | ja |
Frische Pommes | 1000 g | 30 min | 180° | ja |
Kartoffel-Wedges | 750 g | 35 min | 180° | ja |
Kartoffelchips | 100 g | 20 min | 200° | ja |
Kartoffelgratin | 500 g | 30 min | 180° | nein |
Kartoffelwürfel | 750 g | 30 min | 180° | ja |
Rösti | 400 g | 25 min | 180° | nein |
Heißluftfritteuse Garzeiten für Gemüse
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Aubergine | 300 g | 12 min | 200 ° | ja |
Blumenkohl | 1 Stk | 10 min | 180° | ja |
Champignons | 250 g | 10 min | 180° | ja |
Maiskolben | 2 Stk | 12 min | 190° | ja |
Ofengemüse | 500 g | 30 min | 150° | ja |
Paprika | 300 g | 10 min | 200° | ja |
Röstzwiebeln | 275 g | 20 min | 120° | ja |
Spargel | 250 g | 10 min | 180° | ja |
Süßkartoffel Sticks | 750 g | 15 min | 180° | ja |
Tomaten | 300 g | 10 min | 180° | ja |
Zucchini gestückelt | 750 g | 10 min | 180° | ja |
Garzeiten für Brot
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Brot | 1000 g | 45 min | 180° | nein |
Bruschetta | 5 Stk | 6 min | 200° | nein |
Croutons | 200 g | 7 min | 180° | ja |
Heißluftfritteuse Garzeiten für Dessert
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Apfelchips | 250 g | 60 min | 85° | ja |
Äpfel gebacken | 3 Stk | 12 min | 180° | nein |
Banane gebacken | 3 Stk | 10 min | 170° | ja |
Brownies | 5 Stk | 20 min | 180° | nein |
Churros | 200 g | 8 min | 200° | nein |
Erdnüsse gebrannt | 250 g | 8 min | 160° | ja |
Esskastanien | 500 g | 25 min | 200 ° | ja |
Haselnüsse gebrannt | 250 g | 13 min | 160° | ja |
Mandeln gebrannt | 250 g | 10 min | 160° | ja |
Käsekuchen | 400 g | 25 min | 160° | nein |
Kuchen | 900 g | 40 min | 180° | nein |
Muffins | 5 Stk | 20 min | 160° | nein |
Pfannkuchen | 200 g | 7 min | 170° | ja |
Popcorn | 150 g | 10 min | 200° | nein |
Garzeiten für Leckereien
Speise | Menge | Gardauer | Temperatur | Wenden |
---|---|---|---|---|
Blätterteigtaschen | 6 Stk | 10 min | 180° | nein |
Tofu | 200 g | 13 min | 185° | ja |
Quiche | 750 g | 20 min | 180° | nein |
Wenn dir das Rezept gefällt, würde ich mich über eine kleine Spende sehr freuen.
Vielen lieben Dank!
Heißluftfritteuse Garzeiten für Tiefkühlgerichte
Die richtige Gardauer für Tiefkühlprodukte stehen schon auf der Verpackung. Und so kannst du ganz einfach selbst ermitteln: Für jedes tiefgekühlte Gericht gibt es Angaben für die Zubereitung im Umluftbackofen.
Nun ist eine Heißluftfritteuse eigentlich nichts anderes als ein kleiner Umluftbackofen. Nimm einfach diese Angaben und bereite deine Speisen entsprechend zu.
Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle gratis downloaden
Alle in diesem Artikel behandelten Speisen findest du auch in der Tabelle zum downloaden.
Hier ein kleines Beispiel:
Gerhard beschäftigt sich seit Jahren mit Heißluftfritteusen und teilt auf seiner Webseite fundierte Informationen und Ratschläge zum Thema gesundes Frittieren. Er bietet nicht nur detaillierte Produktbewertungen, sondern auch wertvolle Ratschläge, wie Du das Beste aus deiner Heißluftfritteuse herausholt.
Von Zubehör-Empfehlungen bis zu praktischen Garzeit-Tabellen, Gerhards Artikel sind eine verlässliche Quelle für alle, die ihre Küchengeräte optimal nutzen möchten. In seiner Freizeit experimentiert Gerhard gerne mit neuen Rezepten und erforscht die vielfältigen Möglichkeiten der gesunden Zubereitung mit Heißluft.